- ※ 요금제 변경은 개통 후 3개월 이후 가능합니다.
- ※ 무약정 상품으로 중도해지 시 위약금 및 할인반환금 발생하지 않습니다.
- ※ 신규 가입은 1인당 최대 1회선, 번호 이동은 2회선으로 총 3회선 가입이 가능합니다.
- ※ 범용 인증서 및 휴대폰 인증을 통한 본인인증 후 가입이 가능합니다.
- ※ 본인 확인을 위해 신분증 진위 여부를 정확히 기재해주셔야 개통이 가능합니다.
- ※ 무료 제공량 및 기본료는 개통 첫 달 및 해지월에 일할 계산되어 적용됩니다.
- ※ 신규로 가입하실 경우 선개통되어 배송됩니다.
- ※ 유심 선택 시 사용하실 단말에 맞는 유심 확인 후 신청해 주세요. 배송 후 유심 변경 요청 시 유심 비용 및 택배비 청구됩니다.
- ※ 보유중인 유심 카드로는 개통이 불가하며, 드림모바일을 통하여 구매한 유심 카드로만 개통이 가능합니다.
유심가입
사용하시던 휴대폰 그대로 유심만 변경하세요!

가입 조건 선택
* 모든 요금 및 할인금액은 부가세 포함 금액
[후불 요금제]
선택 | 요금제 | 기본제공량 | 통신요금 | 월납부액 (VAT 포함) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터 | 문자 | 음성 | 기본 요금 |
DREAM 4 | 100MB | 30건 | 50분 | 4,500.00 원 | 4,950.00 원 | ||
DREAM 9 | 1GB | 0건 | 0분 | 9,000.00 원 | 9,900.00 원 | ||
DREAM 17 | 750MB | 기본제공 | 130분 | 16,300.00 원 | 17,930.00 원 | ||
DREAM 19 | 2GB | 100건 | 100분 | 18,000.00 원 | 19,800.00 원 | ||
DREAM 24 | 2.5GB | 기본제공 | 250분 | 22,700.00 원 | 24,970.00 원 | ||
DREAM 27 | 6GB | 100건 | 100분 | 25,000.00 원 | 27,500.00 원 | ||
DREAM 31 | 300MB | 기본제공 | 기본제공 | 29,000.00 원 | 31,900.00 원 | ||
DREAM 33 | 10GB | 100건 | 100분 | 30,000.00 원 | 33,000.00 원 | ||
DREAM 41 | 6GB | 기본제공 | 기본제공 | 38,000.00 원 | 41,800.00 원 | ||
DREAM 42 | 10GB | 기본제공 | 기본제공 | 39,000.00 원 | 42,900.00 원 | ||
DREAM 72 | 15GB | 기본제공 | 기본제공 | 66,000.00 원 | 72,600.00 원 | ||
DREAM 22T | 750MB | 20,000.00꿈 | 34,000.00꿈 | 20,000.00 원 | 22,000.00 원 | ||
DREAM 복지25 | 2GB | 기본제공 | 기본제공 | 23,000.00 원 | 25,300.00 원 | ||
DREAM 35 | 2GB | 기본제공 | 기본제공 | 32,700.00 원 | 35,970.00 원 | ||
DREAM 28 | 1GB | 기본제공 | 기본제공 | 25,500.00 원 | 28,050.00 원 | ||
DREAM 스마트12D | 10GB | 0건 | 0분 | 11,000.00 원 | 12,100.00 원 | ||
DREAM 스마트18D | 20GB | 0건 | 0분 | 16,400.00 원 | 18,040.00 원 |
[선불 요금제]
선택 | 요금제 | 기본제공량 | 통신요금 | 월납부액 (VAT 포함) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터 | 문자 | 음성 | 기본 요금 |
DREAM P36 | 300MB | 기본제공 | 기본제공 | 32,727.00 원 | 35,999.70 원 | ||
DREAM P0 | 0MB | 0건 | 0분 | 0.00 원 | 0.00 원 | ||
DREAM P6 | 0MB | 0건 | 0분 | 6,000.00 원 | 6,600.00 원 | ||
DREAM P9 | 0MB | 0건 | 0분 | 9,000.00 원 | 9,900.00 원 | ||
DREAM P0-R | 0MB | 0건 | 0분 | 0.00 원 | 0.00 원 | ||
DREAM P27 | 2GB | 100건 | 100분 | 25,200.00 원 | 27,720.00 원 | ||
DREAM P28G | 6GB | 100건 | 100분 | 25,500.00 원 | 28,050.00 원 | ||
DREAM P29 | 750MB | 기본제공 | 130분 | 27,200.00 원 | 29,920.00 원 | ||
DREAM P33 | 10GB | 100건 | 100분 | 30,000.00 원 | 33,000.00 원 | ||
DREAMP39 | 15GB | 100건 | 100분 | 36,273.00 원 | 39,900.30 원 | ||
DREAM P44 | 10GB | 100건 | 100분 | 40,000.00 원 | 44,000.00 원 | ||
DREAM P56 | 10GB | 기본제공 | 기본제공 | 51,000.00 원 | 56,100.00 원 |
월 납부 총액 (VAT 포함) | 0원 | ||||
통신 요금 | 0원 |
가입비/USIM |
|||
USIM비용 | 0원 |
KT 유심 | |
---|---|
SKT 단말 | LTE 단말 중 멀티캐리어 지원 모델 |
KT 단말 | KT LTE 단말 모두 |
LG U+ 단말 | LG U+LTE 단말기는 갤럭시 노트 4, 아이폰 6 이후 출시된 단말부터 이용이 가능합니다. (LG U+ 전용 모델이 아닌 경우 이용 가능합니다.) |
해외 단말 | LTE: 85MHz, 1.8GHz, 2.1GHz 주파수를 지원하는 모델에 한하여 사용이
가능합니다. (대표 단말 : 아이폰 5, 5S, 5C, 6, 6plus, 6S) |
- ※ 휴대폰 제조사(삼성, LG 등)에 문의하시면 멀티캐리어 지원여부 가능합니다.
- ※ 단말기와 유심의 통신사가 일치하지 않을 경우 영상통화, 애플리케이션 등 일부 기능이 제한 또는 불가할 수 있습니다.
- ※ 개통 이력이 없는 단말의 경우 SKT 및 KT 전산에 개통 이력을 생성하신 후에 이용 가능합니다.